|
ΕΝΩΣΗ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
|
||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2018 | ||||||
| Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3 | 1 | 2 | - | 5 |
| 2 | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3 | 3 | - | - | 9 |
| 2 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
| 3 | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| ΑΟΑΔ | 3 | - | - | 3 | 0 | |
| Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1 | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 3 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2 | - | - | - | 0 |
| Δ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2 | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 3 | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 2 | - | - | 2 | 0 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δημοσίευση σχολίου